| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | - | Rs0.00PKR 1 Year | Rs0.00PKR 1 Year | 30 Days (Rs0.00PKR) | - |
| net | Popular Popular | - | - | - | 30 Days (Rs0.00PKR) | - |
| pk | Other Other | Rs3850.00PKR 1 Year | Rs5500.00PKR 1 Year | Rs4000.00PKR 1 Year | 0 Days (Rs0.00PKR) | - |
| net.pk | Other Other | Rs3850.00PKR 1 Year | Rs5500.00PKR 1 Year | Rs4000.00PKR 1 Year | 0 Days (Rs0.00PKR) | - |
| com.pk | Other Other | Rs3850.00PKR 1 Year | Rs5500.00PKR 1 Year | Rs4000.00PKR 1 Year | 0 Days (Rs0.00PKR) | - |
| edu.pk | Other Other | Rs3850.00PKR 1 Year | Rs5500.00PKR 1 Year | Rs4000.00PKR 1 Year | 0 Days (Rs0.00PKR) | - |
| me | Popular Popular | - | - | - | 30 Days (Rs0.00PKR) | - |
| biz | Popular Popular | - | - | - | 30 Days (Rs0.00PKR) | - |
| blog | Popular Popular Technology | - | - | - | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| club | Popular Popular | - | - | - | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| co.uk | Popular Popular | - | - | - | 0 Days (Rs0.00PKR) | - |
| eu | Popular Popular | - | - | - | 0 Days (Rs0.00PKR) | - |
| info | Popular Popular | - | - | - | 30 Days (Rs0.00PKR) | - |
| io | Popular Popular | - | - | - | 0 Days (Rs0.00PKR) | - |
| nl | Popular Popular | - | - | - | 0 Days (Rs0.00PKR) | - |
| online | Popular Popular Technology | - | - | - | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| org | Popular Popular | Rs5013.82PKR 1 Year | Rs5013.82PKR 1 Year | Rs6166.42PKR 1 Year | 30 Days (Rs0.00PKR) | - |
| ru | Popular Popular | - | - | - | 0 Days (Rs0.00PKR) | - |
| site | Popular Popular Technology | - | - | - | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| top | Popular Popular | - | - | - | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| uk | Popular Popular Geographic | Rs2979.82PKR 1 Year | Rs0.00PKR 1 Year | Rs3691.72PKR 1 Year | 0 Days (Rs0.00PKR) | - |
| us | Popular Popular | - | - | - | 30 Days (Rs0.00PKR) | - |
| vip | Popular Popular | - | - | - | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | - | - | - | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | Rs12878.62PKR 1 Year | Rs12878.62PKR 1 Year | Rs15590.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | Rs9556.42PKR 1 Year | Rs9556.42PKR 1 Year | Rs11793.82PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | Rs45219.22PKR 1 Year | Rs45219.22PKR 1 Year | Rs53999.32PKR 1 Year | 30 Days (Rs0.00PKR) | - |
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | Rs8471.62PKR 1 Year | Rs8471.62PKR 1 Year | Rs10166.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| events | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Leisure and Recreation | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs13217.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| gallery | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | Rs8132.62PKR 1 Year | Rs8132.62PKR 1 Year | Rs10166.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| hiphop | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | Rs39964.72PKR 1 Year | Rs39964.72PKR 1 Year | Rs42473.32PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | Rs9149.62PKR 1 Year | Rs9149.62PKR 1 Year | Rs10844.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| photography | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | Rs10505.62PKR 1 Year | Rs10505.62PKR 1 Year | Rs12200.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| photos | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | Rs8132.62PKR 1 Year | Rs8132.62PKR 1 Year | Rs10166.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| pictures | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | Rs4403.62PKR 1 Year | Rs4403.62PKR 1 Year | Rs5420.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| show | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs13217.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| theater | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | Rs31523.62PKR 1 Year | Rs31523.62PKR 1 Year | Rs37625.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| theatre | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | Rs231737.02PKR 1 Year | Rs231737.02PKR 1 Year | Rs276044.32PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| video | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | Rs10844.62PKR 1 Year | Rs10844.62PKR 1 Year | Rs12878.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| agency | Business Business | Rs8471.62PKR 1 Year | Rs8471.62PKR 1 Year | Rs8980.12PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| associates | Business Business | Rs11522.62PKR 1 Year | Rs11522.62PKR 1 Year | Rs13895.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| business | Business Business | Rs4064.62PKR 1 Year | Rs4064.62PKR 1 Year | Rs4742.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| career | Business Business Services | Rs33828.82PKR 1 Year | Rs33828.82PKR 1 Year | Rs40439.32PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| careers | Business Business Services | Rs31523.62PKR 1 Year | Rs31523.62PKR 1 Year | Rs37625.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| center | Business Business | Rs7793.62PKR 1 Year | Rs7793.62PKR 1 Year | Rs9488.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| co.com | Business Business | Rs8912.32PKR 1 Year | Rs8912.32PKR 1 Year | Rs10776.82PKR 1 Year | 30 Days (Rs0.00PKR) | - |
| company | Business Business | Rs4403.62PKR 1 Year | Rs4403.62PKR 1 Year | Rs5420.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| enterprises | Business Business | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs13217.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| farm | Business Business Services | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs13217.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| foundation | Business Business | Rs9149.62PKR 1 Year | Rs9149.62PKR 1 Year | Rs9183.52PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| gives | Business Business | Rs9624.22PKR 1 Year | Rs9624.22PKR 1 Year | Rs11624.32PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| gmbh | Business Business | Rs11861.62PKR 1 Year | Rs11861.62PKR 1 Year | Rs14234.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| industries | Business Business | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs13217.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| limited | Business Business | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs13217.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| llc | Business Business | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs13217.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| ltd | Business Business | Rs8471.62PKR 1 Year | Rs8471.62PKR 1 Year | Rs10166.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| management | Business Business Services | Rs8132.62PKR 1 Year | Rs8132.62PKR 1 Year | Rs10166.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| marketing | Business Business Services | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs13217.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| ngo | Business Business | Rs13895.62PKR 1 Year | Rs13895.62PKR 1 Year | Rs16709.32PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| ong | Business Business | Rs13895.62PKR 1 Year | Rs13895.62PKR 1 Year | Rs16709.32PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| partners | Business Business | Rs31523.62PKR 1 Year | Rs31523.62PKR 1 Year | Rs37625.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| press | Business Business | Rs34133.92PKR 1 Year | Rs34133.92PKR 1 Year | Rs40642.72PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| pw | Business Business | Rs8302.12PKR 1 Year | Rs8302.12PKR 1 Year | Rs9861.52PKR 1 Year | 0 Days (Rs0.00PKR) | - |
| sarl | Business Business | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs13217.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| solutions | Business Business | Rs9149.62PKR 1 Year | Rs9149.62PKR 1 Year | Rs10844.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| srl | Business Business | Rs11759.92PKR 1 Year | Rs11759.92PKR 1 Year | Rs14166.82PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| studio | Business Business Real Estate | Rs10505.62PKR 1 Year | Rs10505.62PKR 1 Year | Rs12200.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| trade | Business Business | Rs9081.82PKR 1 Year | Rs9081.82PKR 1 Year | Rs12471.82PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| trading | Business Business | Rs23726.62PKR 1 Year | Rs23726.62PKR 1 Year | Rs28472.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| amsterdam | Geographic Geographic | Rs12810.82PKR 1 Year | Rs12810.82PKR 1 Year | Rs15421.12PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| bar | Geographic Geographic Food and Drink | Rs22777.42PKR 1 Year | Rs22777.42PKR 1 Year | Rs27286.12PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| berlin | Geographic Geographic | Rs19387.42PKR 1 Year | Rs19387.42PKR 1 Year | Rs20607.82PKR 1 Year | 0 Days (Rs0.00PKR) | - |
| capetown | Geographic Geographic | Rs7115.62PKR 1 Year | Rs7115.62PKR 1 Year | Rs8641.12PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| city | Geographic Geographic | Rs7793.62PKR 1 Year | Rs7793.62PKR 1 Year | Rs9488.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| country | Geographic Geographic | Rs953946.00PKR 1 Year | Rs953946.00PKR 1 Year | Rs1152261.00PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| cymru | Geographic Geographic | Rs5352.82PKR 1 Year | Rs5352.82PKR 1 Year | Rs6539.32PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| desi | Geographic Geographic | Rs5352.82PKR 1 Year | Rs5352.82PKR 1 Year | Rs6539.32PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| durban | Geographic Geographic | Rs7115.62PKR 1 Year | Rs7115.62PKR 1 Year | Rs8641.12PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| earth | Geographic Geographic | Rs6776.62PKR 1 Year | Rs6776.62PKR 1 Year | Rs8234.32PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| global | Geographic Geographic | Rs25082.62PKR 1 Year | Rs25082.62PKR 1 Year | Rs29828.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| international | Geographic Geographic | Rs8844.52PKR 1 Year | Rs8844.52PKR 1 Year | Rs9420.82PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| joburg | Geographic Geographic | Rs7115.62PKR 1 Year | Rs7115.62PKR 1 Year | Rs8641.12PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| kiwi | Geographic Geographic | Rs11048.02PKR 1 Year | Rs11048.02PKR 1 Year | Rs13319.32PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| london | Geographic Geographic | Rs14607.52PKR 1 Year | Rs14607.52PKR 1 Year | Rs17556.82PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| miami | Geographic Geographic | Rs6064.72PKR 1 Year | Rs6064.72PKR 1 Year | Rs6539.32PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| nagoya | Geographic Geographic | Rs7454.62PKR 1 Year | Rs7454.62PKR 1 Year | Rs9149.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| nyc | Geographic Geographic | Rs11997.22PKR 1 Year | Rs11997.22PKR 1 Year | Rs14505.82PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| place | Geographic Geographic | Rs6098.62PKR 1 Year | Rs6098.62PKR 1 Year | Rs6437.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| quebec | Geographic Geographic | Rs10675.12PKR 1 Year | Rs10675.12PKR 1 Year | Rs12878.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| scot | Geographic Geographic | Rs10675.12PKR 1 Year | Rs10675.12PKR 1 Year | Rs12709.12PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| tokyo | Geographic Geographic | Rs7454.62PKR 1 Year | Rs7454.62PKR 1 Year | Rs9149.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| town | Geographic Geographic | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs13217.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| vegas | Geographic Geographic Leisure and Recreation | Rs17794.12PKR 1 Year | Rs17794.12PKR 1 Year | Rs21353.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| wales | Geographic Geographic | Rs5352.82PKR 1 Year | Rs5352.82PKR 1 Year | Rs6539.32PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| world | Geographic Geographic | Rs11658.22PKR 1 Year | Rs11658.22PKR 1 Year | Rs12878.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| coach | Sports Sports | Rs31523.62PKR 1 Year | Rs31523.62PKR 1 Year | Rs37625.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| cricket | Sports Sports | Rs9081.82PKR 1 Year | Rs9081.82PKR 1 Year | Rs10810.72PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| fans | Sports Sports | Rs23489.32PKR 1 Year | Rs23489.32PKR 1 Year | Rs28133.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| football | Sports Sports | Rs8132.62PKR 1 Year | Rs8132.62PKR 1 Year | Rs10166.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| futbol | Sports Sports | Rs4403.62PKR 1 Year | Rs4403.62PKR 1 Year | Rs5420.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| golf | Sports Sports | Rs31523.62PKR 1 Year | Rs31523.62PKR 1 Year | Rs37625.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| hockey | Sports Sports | Rs31523.62PKR 1 Year | Rs31523.62PKR 1 Year | Rs37625.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| racing | Sports Sports | Rs9081.82PKR 1 Year | Rs9081.82PKR 1 Year | Rs12471.82PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| rodeo | Sports Sports | Rs15251.62PKR 1 Year | Rs15251.62PKR 1 Year | Rs18336.52PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| run | Sports Sports | Rs7251.22PKR 1 Year | Rs7251.22PKR 1 Year | Rs7725.82PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| ski | Sports Sports | Rs18438.22PKR 1 Year | Rs18438.22PKR 1 Year | Rs21014.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| soccer | Sports Sports | Rs8132.62PKR 1 Year | Rs8132.62PKR 1 Year | Rs10166.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| team | Sports Sports | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs13217.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| tennis | Sports Sports | Rs31523.62PKR 1 Year | Rs31523.62PKR 1 Year | Rs37625.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| yoga | Sports Sports | Rs10709.02PKR 1 Year | Rs10709.02PKR 1 Year | Rs12912.52PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| accountant | Services Services Money and Finance | Rs9081.82PKR 1 Year | Rs9081.82PKR 1 Year | Rs10810.72PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| accountants | Services Services Money and Finance | Rs32201.62PKR 1 Year | Rs32201.62PKR 1 Year | Rs38642.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| apartments | Services Services Real Estate | Rs31523.62PKR 1 Year | Rs31523.62PKR 1 Year | Rs37625.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| app | Technology Technology Services | Rs6234.22PKR 1 Year | Rs6234.22PKR 1 Year | Rs7624.12PKR 1 Year | 0 Days (Rs0.00PKR) | - |
| archi | Services Services | Rs28811.62PKR 1 Year | Rs28811.62PKR 1 Year | Rs33557.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| attorney | Services Services | Rs16370.32PKR 1 Year | Rs16370.32PKR 1 Year | Rs19658.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| auto | Services Services Shopping | Rs925466.62PKR 1 Year | Rs925466.62PKR 1 Year | Rs1101916.12PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| builders | Services Services Real Estate | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs13217.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| cab | Services Services | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs13217.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| delivery | Services Services | Rs31523.62PKR 1 Year | Rs31523.62PKR 1 Year | Rs37625.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| catering | Services Services Food and Drink | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs13217.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| claims | Services Services | Rs31523.62PKR 1 Year | Rs31523.62PKR 1 Year | Rs37625.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| cleaning | Services Services | Rs21014.62PKR 1 Year | Rs21014.62PKR 1 Year | Rs21014.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| clinic | Services Services | Rs31523.62PKR 1 Year | Rs31523.62PKR 1 Year | Rs37625.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| construction | Services Services | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs13217.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| consulting | Services Services | Rs13556.62PKR 1 Year | Rs13556.62PKR 1 Year | Rs15929.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| contractors | Services Services | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs13217.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| dental | Services Services | Rs31523.62PKR 1 Year | Rs31523.62PKR 1 Year | Rs37625.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| dentist | Services Services | Rs20031.52PKR 1 Year | Rs20031.52PKR 1 Year | Rs21285.82PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| design | Services Services | Rs17963.62PKR 1 Year | Rs17963.62PKR 1 Year | Rs21523.12PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| direct | Services Services | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs13217.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| directory | Services Services | Rs7251.22PKR 1 Year | Rs7251.22PKR 1 Year | Rs7725.82PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| doctor | Services Services | Rs35252.62PKR 1 Year | Rs35252.62PKR 1 Year | Rs42032.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| download | Technology Technology Services | Rs9081.82PKR 1 Year | Rs9081.82PKR 1 Year | Rs10810.72PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| Technology Technology Services | Rs8132.62PKR 1 Year | Rs8132.62PKR 1 Year | Rs9488.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - | |
| energy | Services Services | Rs32879.62PKR 1 Year | Rs32879.62PKR 1 Year | Rs39320.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| engineer | Services Services | Rs10505.62PKR 1 Year | Rs10505.62PKR 1 Year | Rs12878.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| engineering | Services Services | Rs31523.62PKR 1 Year | Rs31523.62PKR 1 Year | Rs37625.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| expert | Services Services | Rs16844.92PKR 1 Year | Rs16844.92PKR 1 Year | Rs17895.82PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| express | Services Services | Rs10844.62PKR 1 Year | Rs10844.62PKR 1 Year | Rs11522.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| finance | Services Services Money and Finance | Rs31523.62PKR 1 Year | Rs31523.62PKR 1 Year | Rs37625.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| financial | Services Services Money and Finance | Rs31523.62PKR 1 Year | Rs31523.62PKR 1 Year | Rs37625.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| fit | Services Services | Rs11454.82PKR 1 Year | Rs11454.82PKR 1 Year | Rs13861.72PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| fitness | Services Services | Rs9827.62PKR 1 Year | Rs11251.42PKR 1 Year | Rs11963.32PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| flights | Services Services Leisure and Recreation | Rs31523.62PKR 1 Year | Rs31523.62PKR 1 Year | Rs37625.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| florist | Services Services | Rs10064.92PKR 1 Year | Rs10064.92PKR 1 Year | Rs10675.12PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| flowers | Services Services | Rs45219.22PKR 1 Year | Rs45219.22PKR 1 Year | Rs53999.32PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| gift | Services Services | Rs6064.72PKR 1 Year | Rs6064.72PKR 1 Year | Rs7386.82PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| glass | Services Services | Rs17624.62PKR 1 Year | Rs17624.62PKR 1 Year | Rs20336.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| graphics | Technology Technology Services | Rs8132.62PKR 1 Year | Rs8132.62PKR 1 Year | Rs10166.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| guide | Services Services | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs13217.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| guitars | Services Services | Rs45219.22PKR 1 Year | Rs45219.22PKR 1 Year | Rs53999.32PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| health | Services Services | Rs24675.82PKR 1 Year | Rs24675.82PKR 1 Year | Rs29557.42PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| healthcare | Services Services | Rs31523.62PKR 1 Year | Rs31523.62PKR 1 Year | Rs37625.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| help | Services Services | Rs9793.72PKR 1 Year | Rs9793.72PKR 1 Year | Rs11861.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| hospital | Services Services | Rs16946.62PKR 1 Year | Rs16946.62PKR 1 Year | Rs20336.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| hosting | Technology Technology Services | Rs135630.52PKR 1 Year | Rs135630.52PKR 1 Year | Rs161462.32PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| institute | Services Services | Rs8132.62PKR 1 Year | Rs8132.62PKR 1 Year | Rs10166.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| insure | Services Services | Rs31523.62PKR 1 Year | Rs31523.62PKR 1 Year | Rs37625.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| investments | Services Services Money and Finance | Rs32540.62PKR 1 Year | Rs32540.62PKR 1 Year | Rs38642.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| law | Services Services | Rs33794.92PKR 1 Year | Rs33794.92PKR 1 Year | Rs40405.42PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| lawyer | Services Services | Rs16370.32PKR 1 Year | Rs16370.32PKR 1 Year | Rs19658.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| legal | Services Services | Rs19624.72PKR 1 Year | Rs19624.72PKR 1 Year | Rs20845.12PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| life | Services Services | Rs10166.62PKR 1 Year | Rs10166.62PKR 1 Year | Rs12200.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| limo | Services Services | Rs31523.62PKR 1 Year | Rs31523.62PKR 1 Year | Rs37625.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| link | Services Services | Rs3217.12PKR 1 Year | Rs3217.12PKR 1 Year | Rs3996.82PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| loan | Services Services Money and Finance | Rs9081.82PKR 1 Year | Rs9081.82PKR 1 Year | Rs12471.82PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| loans | Services Services Money and Finance | Rs32879.62PKR 1 Year | Rs32879.62PKR 1 Year | Rs39320.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| memorial | Services Services | Rs31523.62PKR 1 Year | Rs31523.62PKR 1 Year | Rs37625.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| money | Services Services Money and Finance | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs13217.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| mortgage | Services Services Money and Finance | Rs17217.82PKR 1 Year | Rs17217.82PKR 1 Year | Rs19319.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| photo | Services Services | Rs10064.92PKR 1 Year | Rs10064.92PKR 1 Year | Rs11624.32PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| physio | Services Services | Rs27760.72PKR 1 Year | Rs27760.72PKR 1 Year | Rs33218.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| pics | Services Services | Rs10132.72PKR 1 Year | Rs10132.72PKR 1 Year | Rs12234.52PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| productions | Services Services | Rs11251.42PKR 1 Year | Rs11251.42PKR 1 Year | Rs11963.32PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| rehab | Services Services | Rs11183.62PKR 1 Year | Rs11183.62PKR 1 Year | Rs13556.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| rentals | Services Services | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs13217.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| repair | Services Services | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs12844.72PKR 1 Year | Rs13217.62PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
| rest | Services Services Food and Drink | Rs11387.02PKR 1 Year | Rs11387.02PKR 1 Year | Rs13726.12PKR 1 Year | 40 Days (Rs0.00PKR) | - |
